5	0.143369176	0.464686413	0.322003578	0.45955499	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0.50436251	0.305812608	0.309831523	0.203445273	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0.671802683	0.498424803	0.572758847	0.181641632	0	0	0	0	0	0	0	0
20	1.23822552	0.960083222	0.806222135	0.171398618	0	0	0	0	0	0	0	0
25	1.446784061	1.262135956	1.232411929	0.053389131	0	0	0	0	0	0	0	0
30	1.826626432	1.579985184	1.505863791	0.080050757	0	0	0	0	0	0	0	0
35	1.917715515	1.775045351	1.410682341	0.320334788	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7	0	0	0	0	0.369669064	0	0	0	0	0	0	0
9.65	0	0	0	0	0.631585226	0	0	0	0	0	0	0
15.6	0	0	0	0	0.552839391	0	0	0	0	0	0	0
20.25	0	0	0	0	0.764339722	0	0	0	0	0	0	0
24.85	0	0	0	0	1.337295407	0	0	0	0	0	0	0
29.95	0	0	0	0	1.900615666	0	0	0	0	0	0	0
35.55	0	0	0	0	1.542479233	0	0	0	0	0	0	0
5.9	0	0	0	0	0	-1.16053407	0	0	0	0	0	0
9.65	0	0	0	0	0	-0.502629118	0	0	0	0	0	0
15.9	0	0	0	0	0	0.03889623	0	0	0	0	0	0
20.2	0	0	0	0	0	0.13470925	0	0	0	0	0	0
24.8	0	0	0	0	0	0.629302076	0	0	0	0	0	0
29.7	0	0	0	0	0	0.96698162	0	0	0	0	0	0
35	0	0	0	0	0	-0.297237873	0	0	0	0	0	0
5.8	0	0	0	0	0	0	-0.34553221	0	0	0	0	0
9.65	0	0	0	0	0	0	-0.147879627	0	0	0	0	0
15.85	0	0	0	0	0	0	0.172977757	0	0	0	0	0
19.95	0	0	0	0	0	0	0.343815901	0	0	0	0	0
24.9	0	0	0	0	0	0	0.816932194	0	0	0	0	0
30.1	0	0	0	0	0	0	1.206049411	0	0	0	0	0
35.25	0	0	0	0	0	0	0.466889864	0	0	0	0	0
5.95	0	0	0	0	0	0	0	-0.329501123	0	0	0	0
9.4	0	0	0	0	0	0	0	-0.009097544	0	0	0	0
16.25	0	0	0	0	0	0	0	0.034363365	0	0	0	0
19.95	0	0	0	0	0	0	0	-0.023938708	0	0	0	0
24.85	0	0	0	0	0	0	0	0.009375485	0	0	0	0
30.05	0	0	0	0	0	0	0	-0.070264721	0	0	0	0
35.2	0	0	0	0	0	0	0	-0.255059833	0	0	0	0
10.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0.230861734	0	0	0
14.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0.485654267	0	0	0
19.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0.660952146	0	0	0
24.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0.793126568	0	0	0
30.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0.224355497	0	0	0
34.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0.161501396	0	0	0
11.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.245017996	0	0
14.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.373100191	0	0
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.467054156	0	0
24.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.51804384	0	0
30.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.049628955	0	0
34.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.053572173	0	0
11.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.349076974	0
15.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.397762882	0
20.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.54577617	0
24.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.595284237	0
30.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.085384738	0
34.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.068806488	0
11.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.083904578
15.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.05189253
20.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.07727775
24.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.047446457
30.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.043804819
34.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.034235084
